Übersicht
| Nutzung | Mehrfamilienhäuser |
| Baujahr | 1928, 1958 |
| Kaufjahr | 2021 |
| Bushaltestelle | Waidli |
Wohnungen
| Anzahl | Grösse | Fläche |
|---|---|---|
| 1 | 2 Zimmer | 55 m2 |
| 2 | 3 Zimmer | 67 m2 |
| 3 | 3.5 Zimmer | 80 m2 |
| 2 | 4 Zimmer | 100 m2 |
Investitionen
| Jahr | Investition |
|---|---|
| 2023 | Heizungserneuerung Haus 7 Öl- ersetzt durch Pelletsheizung |
| 2022 | Heizungserneuerung Haus 9 Öl- ersetzt durch Pelletsheizung |